Point
江ノ島電鉄、七里ヶ浜駅より徒歩2分のワンルームマンション角住戸です。IHクッキングヒーター,エアコン,室内洗濯機置場等の設備有り。お問い合わせはユーミーらいふまで。
WEEKEND HOUSE ALLEYの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | IHクッキングヒーター、システムキッチン、2口コンロ、シャワールーム、温水洗浄便座、シャワー、トイレ有、室内洗濯機置場、洗濯機置場、オール電化、給湯、エアコン | ||
| 特徴 | 2面採光、角住戸、2F以上、ダブルロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 価格:33,000円 〜 |
||
| 周辺施設 |
ショッピング施設:WEEKEND HOUSE ALLEY 65m コンビニ:セブンイレブン 鎌倉七里ガ浜店 58m スーパー:西友 七里ヶ浜店 1030m 郵便局:鎌倉七里ガ浜郵便局 1020m 総合病院:聖テレジア病院 986m ドラッグストア:クリエイトSD(エス・ディー) 鎌倉津西店 2020m コンビニ:ファミリーマート 西鎌倉駅前店 2436m |
||
お問い合わせ番号
C0002612306
WEEKEND HOUSE ALLEYの物件詳細
| 物件名 | WEEKEND HOUSE ALLEY 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市 七里ガ浜1丁目1-1 | ||
| 交通 | 江ノ島電鉄線 七里ヶ浜駅 徒歩2分 江ノ島電鉄線 鎌倉高校前駅 徒歩12分 江ノ島電鉄線 稲村ヶ崎駅 徒歩16分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 21戸 | 築年月 | 2008年2月(築18年) |
| 間取り | 1R(洋室18畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 51.3㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 4階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
WEEKEND HOUSE ALLEYの費用・契約情報
| 賃料 | 21万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代等:44,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | ペット相談 小型犬可 猫可 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回60%、月次1%【エポス】初回50%、月次1% | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年11月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット相談、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
WEEKEND HOUSE ALLEYのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002612306 | 物件管理コード | 1125729087530002704902 |
| 情報更新日 | 2026年06月11日 | 次回更新日 | 2026年07月11日 |
WEEKEND HOUSE ALLEYの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユーミーネット 湘南 いい部屋ネット藤沢駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢20-23アシビシティビル2F | 電話番号 | 0466-21-9461 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 3002249 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||

コメント