Point
人気の藤沢市の物件に募集が出ました 人気の1LDK・宅配BOX/2F以上/エレベーターの便利なお部屋で快適にお過ごしいただけます。オートロック/モニタ付オートロック/ディンプルキー/オートロック完備
賃料・初期費用
| 賃料 | 15万1000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 10,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
KENEDIX藤沢の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、バス・トイレ別、追い焚き風呂、シャワー、温水洗浄便座、シャワー付洗面台、洗面化粧台、シューズボックス、CATV、TVインターホン、インターホン、室内洗濯機置場、洗濯機置場、給湯、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、2F以上、モニタ付オートロック、最上階、ディンプルキー、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C0002606481
KENEDIX藤沢の物件詳細
| 物件名 | KENEDIX藤沢 804 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 鵠沼石上1丁目2-10 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 藤沢駅 徒歩4分 小田急江ノ島線 藤沢駅 徒歩5分 江ノ島電鉄線 藤沢駅 徒歩3分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2007年5月(築19年) |
| 間取り | 1LDK(LDK13.9畳、洋室6.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.82㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 8階 / 8階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
KENEDIX藤沢の費用・契約情報
| 賃料 | 15万1000円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / 0円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
鍵交換代:44,000円 清掃費:47,960円 エアコン清掃費:11,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:16,550円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)オリコフォレントインシュアオリコフォレントインシュア保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
KENEDIX藤沢のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002606481 | 物件管理コード | 1125729087530002698989 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
KENEDIX藤沢の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユーミーネット 湘南 いい部屋ネット藤沢駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢20-23アシビシティビル2F | 電話番号 | 0466-21-9461 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 3002249 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||

コメント