Point
お部屋探しなら株式会社ユーミーネット。便利なシステムキッチン/ガスコンロ設置済/食器洗浄乾燥機で楽しくお料理できますよ。築2年 木造 3SLDKのステキな物件です。
賃料・初期費用
| 賃料 | 23万円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
本鵠沼戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、3口以上コンロ、システムキッチン、カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、追い焚き風呂、オートバス、浴室乾燥、シャワー、温水洗浄便座、洗面台、シャワー付洗面台、洗面化粧台、洗面所独立、トイレ2ヶ所、収納有、ウォークインクローゼット、クローゼット、TVインターホン、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、照明付き、ガス給湯、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
C0002471053
本鵠沼戸建の物件詳細
| 物件名 | 本鵠沼戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 本鵠沼4丁目00 | ||
| 交通 | 小田急江ノ島線 本鵠沼駅 徒歩10分 東海道本線(東日本) 藤沢駅 徒歩28分 小田急江ノ島線 鵠沼海岸駅 徒歩20分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2023年6月(築3年) |
| 間取り | 3SLDK(LDK19.5畳、洋室5.2畳、洋室5.5畳、洋室7畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 98.15㎡ / 98.15㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
本鵠沼戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 23万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | リロサポプラス加入必須:2,500円 | 敷金/礼金 | 2ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 除菌施工料(契約時のみ):19,800円 | 更新料 | |
| その他費用 | 駐車場登録料 1台(利用時のみ)11,000円 | ||
| 契約種別 | 定期借家契約 期日:2029年11月30日 | ||
| 損保 | 要 料金:25,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)その他保証会社 要:初回 賃料総額100%+月額 賃料総額2%(最低1,000円) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年8月上旬 予定 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
本鵠沼戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002471053 | 物件管理コード | 1125729087530002562262 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
本鵠沼戸建の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユーミーネット 湘南 いい部屋ネット藤沢駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢20-23アシビシティビル2F | 電話番号 | 0466-21-9461 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 3002249 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||

コメント