Point
2SLDK 素敵な物件です。便利な追い焚き風呂/洗面台/収納有/24時間換気システム/TVインターホンと嬉しい設備が充実。2SLDKタイプ・エレベーター/2F以上の使いやすい物件ですよ
賃料・初期費用
| 賃料 | 20万8000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 20,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
LUXENA+PAWS藤沢の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、24時間ゴミ出し可、収納有、インターホン、浴室乾燥、24時間換気システム、追い焚き風呂、CATV、洗面台、洗濯機置場、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、2F以上、初期費用カード決済可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
小学校:藤沢市立村岡小学校 287m コンビニ:セブンイレブン 藤沢川名1丁目店 372m |
||
お問い合わせ番号
C0002429413
LUXENA+PAWS藤沢の物件詳細
| 物件名 | LUXENA+PAWS藤沢 504 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市 弥勒寺1丁目6-1 | ||
| 交通 | 東海道本線(東日本) 藤沢駅 徒歩12分 江ノ島電鉄線 石上駅 徒歩18分 江ノ島電鉄線 柳小路駅 徒歩26分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 新築 2026年1月 |
| 間取り | 2SLDK(LDK16.4畳、洋室4.5畳、洋室4畳、S3.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 65.28㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 5階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
LUXENA+PAWS藤沢の費用・契約情報
| 賃料 | 20万8000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 20,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換費用:11,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 鍵設定費用11,000円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード初回保証料:月額賃料等の50%、月額保証料:月額賃料等の1%がかかります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | |||
| 備考 | |||
LUXENA+PAWS藤沢のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | C0002429413 | 物件管理コード | 1125729087530002519839 |
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年07月06日 |
LUXENA+PAWS藤沢の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ユーミーネット 湘南 いい部屋ネット藤沢駅前店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 神奈川県藤沢市南藤沢20-23アシビシティビル2F | 電話番号 | 0466-21-9461 |
| 宅建免許番号 | 神奈川県知事(1)第32294号 | 不動産会社コード | 3002249 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人全日本不動産協会 神奈川県本部 | ||

コメント